Een volledig geautomatiseerd dual-fuel klimaatsysteem dat gas, elektriciteit, zonne-energie én geolocatie combineert om 24/7 het meest energie-efficiënte verwarmingsgedrag te kiezen.
Het systeem combineert twee verwarmingsbronnen — een Vaillant ecoTEC gasketel en 4 elektrische split-units — en kiest elke 5–30 minuten automatisch de goedkoopste bron op basis van real-time Nordpool-prijzen en het actuele kosten-per-kWh-warmte van gas vs. elektra.
| Component | Type | Functie |
|---|---|---|
| Vaillant ecoTEC | Gasketel (CV) | Centrale verwarming + DHW (45°C setpoint) |
| 4× Airco / Warmtepomp | Gree/Midea split-units | Verwarming + koeling per zone (1200–1500W) |
| Solis Hybride Omvormer | 8 kWp zonnestelsel + batterij | Zelf-opwekking, opslag, teruglevering |
| P1 Slimme Meter | DSMR Meter | Real-time verbruik & piekmetingen (W) |
| Nordpool Sensor | Day-Ahead marktprijs | Dynamische stroomprijzen (BE, €/kWh) |
| Vaillant myVAILLANT | Cloud-integratie | CV-sturing, verwarmingscurve, DHW |
| VELUX Active (KLF 200) | Smart dakraam + rolluik | Automatische ventilatie zolder |
| Sonoff S60 | Slimme stekker | Badkameropwarming (elektrisch) |
| Forecast.Solar | Zonneprognose | Productievoorspelling (vandaag/morgen) |
De 28+ automaties zijn georganiseerd in 8 strategische lagen — van basisschema's tot noodprotocollen.
Het systeem berekent continu elektra_kosten_per_kwh_warmte vs.
gas_kosten_per_kwh_warmte
inclusief de COP-factor (3.38) van de warmtepompen. Elke 15–30 minuten wisselt het systeem automatisch
van bron.
Nordpool Prijs → Actie
Bij negatieve stroomprijs wordt het huis als thermische massa gebruikt: alle warmtepompen → 24°C, gasketel → 15°C (standby). Gratis energie dumpen in warmte.
Elke 5 minuten controleert het systeem of er zonne-energie verspild dreigt te gaan. Drie triggers activeren de turbo-modus (OR-logica):
Bij overschot: wat doet het systeem?
| Binnen > 22°C EN buiten > 20°C | Koelen → 20°C ❄️ |
| Binnen < 19°C (koud) | Verwarmen → 20°C 🔥 |
| 19°C – 22°C (comfortzone) | Geen actie nodig ✅ |
weather.forecast_thuis.temperature > 20
toegevoegd aan koeling-branch.
Het Belgische capaciteitstarief maakt piekverbruik duur. Een cascaderend noodprotocol reageert binnen 15–30 seconden:
Tweemaal daags luchten via het VELUX dakraam op de zolder, met gecoördineerde rolluikbediening. Ochtend: rolluik eerst open zodat het dakraam veilig kan openen. Avond: omgekeerde volgorde — raam dicht, dan rolluik voor nacht-isolatie.
Rolluik blijft open voor daglicht.
Zolder volledig afgesloten voor de nacht.
| # | Automatie | Status | Trigger | Interval |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ochtend Verwarming Smart | ✅ ON | Tijd + dag-type | 06:30 / 08:00 |
| 2 | Ochtend Verwarming Stop Smart | ✅ ON | Tijd + dag-type | 08:00 / 10:00 |
| 3 | Nacht Setback (23:00) | ✅ ON | Tijd | 23:00 |
| 4 | HVAC Night Mode Start | ✅ ON | Tijd | 19:00 |
| 5 | HVAC Night Mode End | ✅ ON | Tijd | 07:00 |
| 6 | Badkamer Heater Ochtend | ✅ ON | Tijd | 06:45–07:45 |
| 7 | Badkamer Veiligheidsknop (max 1u) | ✅ ON | State (on for 1h) | — |
| 8 | Velux Ochtend Luchten | ✅ ON | Tijd | 07:30 |
| 9 | Velux Avond Luchten | ✅ ON | Tijd | 19:30 |
| 10 | Smart Heating — Elektriciteit Goedkoper | ✅ ON | Prijs + timer | /30 min |
| 11 | Smart Heating — Gas Goedkoper | ✅ ON | Prijs + timer | /15 min |
| 12 | Negatieve Prijs Thermische Buffer | ✅ ON | Binary sensor | Event |
| 13 | Batterij Bescherming | ✅ ON | Timer | /30 min |
| 14 | Expensive Energy Eco Mode (HVAC OFF) | ✅ ON | Prijs > drempel | Event |
| 15 | Cheap Energy HVAC (merged) | ✅ ON | Prijs < €0.10 | 5 min |
| 16 | Solar Surplus Turbo | ✅ ON | Timer | /5 min |
| 17 | Multi-Zone Pre-Conditioning | ⏸ Pause | Uurlijks | /1u |
| 18 | Low Price HVAC Boost | ⏸ Pause | Prijs < €0.05 | 10 min |
| 19 | Tiered Peak Demand Response | ✅ ON | Vermogen > 5.5kW | 15–30s |
| 20 | Peak Demand Recovery | ✅ ON | Vermogen < 5kW | 5 min |
| 21 | Predictive Pre-Heat (Geolocation) | ✅ ON | Geolocatie vertrek | Event |
| 22 | Living Room TV-based Eco | ✅ ON | Media player off | 15 min |
| 23 | Vakantie Mode Aan | ✅ ON | Input boolean | — |
| 24 | Vakantie Mode Uit | ✅ ON | Input boolean | — |
| 25 | Vorstbescherming (< 10°C nood) | ✅ ON | Temp sensor | — |
| 26 | HVAC Filter Herinnering | ✅ ON | Periodiek | /3 mnd |
| 27 | Wekelijks Energie Rapport | ✅ ON | Tijd | Zo 10:00 |
| 28 | Tomorrow Price Alert | ✅ ON | Tijd | 18:00 |
Dit project toont hoe een gewoon residentieel HVAC-systeem — gasketel + airco — getransformeerd wordt naar een zelfoptimaliserend energiesysteem door 7 slimme lagen samen te brengen.
Altijd de goedkoopste energiebron — automatisch, elke 15 min.
Day-ahead prijzen sturen elke verwarmingsbeslissing.
Geen kWh gaat verloren — gratis energie wordt in warmte gedumpt.
Huis warm bij thuiskomst — zonder dat je iets doet.
Vorst, piekverbruik en batterij zijn automatisch beveiligd.
VELUX dakraam lucht 2× per dag met rolluik-coördinatie.
Wekelijks inzicht in gas vs. elektra kosten en besparingen.
"Het verschil tussen een slim huis en een écht slim huis is dat het tweede leert van energie-marktdata, weersverwachtingen, en gedragspatronen — en daar autonoom op handelt."
Van home automation tot energie-optimalisatie — ik installeer en configureer jouw smart home systeem volledig op maat. Inclusief Nordpool-integratie, zonne-energie en predictieve logica.
Vraag een offerte aan